KAPASİTE | ÇAP | YÜKSEKLİK | AĞIRLIK | SERPANTİN | ÇALIŞMA | TEST BASINCI |
---|---|---|---|---|---|---|
200 LT | 550 mm | 1580 mm | 102 kg | 2 x 1.0 m² | 10 Bar | 13 Bar |
300 LT | 740 mm | 1400 mm | 132 kg | 2 x 1.2 m² | 10 Bar | 13 Bar |
350 LT | 740 mm | 1650 mm | 145 kg | 2 x 1.2 m² | 10 Bar | 13 Bar |
400 LT | 740 mm | 1800 mm | 158 kg | 2 x 1.2 m² | 10 Bar | 13 Bar |
500 LT | 740 mm | 2000 mm | 180 kg | 2 x 1.2 m² | 10 Bar | 13 Bar |
600 LT | 740 mm | 2200 mm | 220 kg | 2 x 1.8 m² | 10 Bar | 13 Bar |
800 LT | 950 mm | 1950 mm | 286 kg | 2 x 2.2 m² | 10 Bar | 13 Bar |
1000 LT | 950 mm | 2150 mm | 328 kg | 2 x 2.6 m² | 10 Bar | 13 Bar |
1500 LT | 1200 mm | 2200 mm | 452 kg | 2 x 3.4 m² | 10 Bar | 13 Bar |
2000 LT | 1200 mm | 2450 mm | 503 kg | 2 x 3.8 m² | 10 Bar | 13 Bar |
2500 LT | 1320 mm | 2750 mm | 670 kg | 2 x 4.2 m² | 10 Bar | 13 Bar |
3000 LT | 1400 mm | 2750 mm | 748 kg | 2 x 5.0 m² | 10 Bar | 13 Bar |
4000 LT | 1580 mm | 2750 mm | 934 kg | 2 x 6.6 m² | 10 Bar | 13 Bar |
5000 LT | 1680 mm | 2900 mm | 1100 kg | 2 x 7.4 m² | 10 Bar | 13 Bar |
6000 LT | 1680 mm | 3300 mm | 1350 kg | 2 x 8.4 m² | 10 Bar | 13 Bar |
ANTALYA OFİS:
GÜZELOBA MAHALLESİ HAVAALANI CADDESİ NO 102 MURATPAŞA ANTALYA
Telf: 0 242 999 11 12
SHOWROOM :
KIZILSARAY MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ NO 29 07040 MURATPAŞA ANTALYA
TLF: 0 850 522 4 505
ALANYA OFİS :
Cumhuriyet Mahallesi Keykubat Bulvarı Can apartmanı NO 209 07400 Alanya/Antalya
Tel : 0242 259 36 37
MÜŞTERİ HİZMETLERİ TLF: 0 850 522 4 505
0 532 603 25 54 - 0 242 999 11 12
info@aplasgroup.com.tr
Copyright 2019 © Aplas Isıtma Soğutma Enerji Sistemleri